Только для некоммерческого
использования
| Онлайн чат и офлайн форма | |||
| Сохранение переписки при повторных заходах и диалога за день | |||
| Интеграция с Яндекс.Диалогами (чат в поиске) | |||
| Интеграция с ВКонтакте | |||
| Активные продажи (автоматическое приглашение) | |||
| Полная история диалогов | |||
| Возможность задать первое сообщение оператора | |||
| Оценка оператора | |||
| Удерживающие сообщения | |||
| Система сбора контактов при отсутствии ответа | |||
| Виджет кода консультации |
| Одновременная консультация нескольких посетителей | |||
| Уведомления о сообщениях и основные статусы (онлайн, офлайн) | |||
| Co-browser (наблюдение за посетителем и подсветка элементов) | |||
| Наблюдение за печатью | |||
| Возможность передачи чата другому оператору | |||
| Вторая линия | |||
| Статус «на перерыве» | |||
| Проверка орфографии | |||
| Быстрые ответы (шаблоны ответов) | |||
| Передача файлов | |||
| Комментарии к посетителям | |||
| Статистика работы в реальном времени |
| Номер клиента | |||
| Страна | |||
| Статус | |||
| Город | |||
| Источник перехода | |||
| Текущий адрес | |||
| Заголовок страницы | |||
| Активные продажи | |||
| Текущий оператор | |||
| IP адрес | |||
| Операционная система и браузер | |||
| Просмотры, визиты, время на сайте | |||
| Передача данных с сайта в приложение |
| Выбор языка – русский/английский | |||
| Настройки текстов в чате и офлайн форме | |||
| Настройки кнопки «задать вопрос»: цвет, текст, положение | |||
| Возможность установить уникальную кнопку чата | |||
| Фотографии операторов в чате | |||
| Настройки цвета чата и оффлайн формы | |||
| Полная кастомизация чата (API) | |||
| Возможность брендирования | |||
| Полная настройка темы чата под фирменный стиль сайта |
| Работа через jabber клиент | |||
| Установка на несколько доменов | |||
| Неограниченное число консультаций | |||
| Регулярные отчёты по эффективности работы операторов | |||
| Статистика диалогов за любой период | |||
| API интеграции с CRM, HelpDesk системами |
| Консультации по общим вопросам через чат и email | |||
| Персональная техническая поддержка | |||
| Консультации по телефону | |||
| Регулярные консультации по эффективности работы сервиса | |||
| Консультации по интеграции с CRM, HelpDesk системами | |||
| Консультации по брендированию |